手取り(銀行に振り込まれる額)は ② 支給合計 −③ 控除合計 =④ 差引支給額 で決まります。
| 名前 | 記入例 | 意味 |
|---|---|---|
| 総支給額(額面) | 420,620 | 基本給と全手当を足した、いわゆる「額面」。自己掛金を引く前の金額。会社掛金は額面に含まれません(会社が別途上乗せ)。 |
| 支給合計(課税・社保のベース) | 419,620 | 額面から 自己掛金(選択制)だけを差し引いた後の金額。会社掛金は上乗せなので引かれません。税・社会保険はここを基準に計算。明細の「合計」はこれ。 |
| 差引支給額(手取り) | 322,970 | 支給合計から控除(社保・税など)を引いた、実際に振り込まれる額(概算)。 |
当社の確定拠出年金では、老後資金(401K口座)への掛金は2つの財布から入ります。
+ これとは別に、会社が上乗せで 10,000円 をあなたのDC口座へ拠出します(給与からは引かれません)。DC口座への毎月の積立は 会社10,000+自己1,000=11,000円。
| 項目 | 金額 | 意味 |
|---|---|---|
| 基本給 | 256,000 | 毎月固定の基本の賃金。 |
| 役職手当 | 20,000 | 役職に応じて支給。 |
| 資格手当 | 3,000 | 保有資格に応じて支給。 |
| 調整手当 | 20,000 | 給与調整のための手当。 |
| 固定残業手当 | 57,020 | 一定時間分(この例では月20時間分)の残業代をあらかじめ含めて支給する分。基準内給与÷1月平均所定労働時間(約155.2時間)×1.25×20時間で算定。 |
| 固定外残業代 | 0 | 固定残業の時間を超えた分の残業代(超過があれば計上)。 |
| 現場移動手当 | 9,600 | 現場間の移動に対する手当。 |
| 通勤手当 | 0 | 通勤にかかる費用(非課税枠)。 |
| 生涯設計手当 | 55,000 | 老後資金の原資となる手当。現金で受け取るか、希望すれば自己掛金として401Kへ拠出(選択制)。 |
| ① 総支給額(額面) | 420,620 | ここまでの合計。自己掛金を引く前の金額。 |
| 401K掛金自己(選択制の個人拠出) | △1,000 | あなたが選んで自分の給与から401K口座へ拠出(非課税)。給与から引かれるのはこれだけ。 |
| ② 支給合計 | 419,620 | ①から自己掛金を引いた、税・社保計算のベース。 |
| 401K掛金会社(事業主掛金・上乗せ) | +10,000 | 会社が別途上乗せしてDC口座へ拠出。給与計算には含まれません(引かれません)。明細には参考表示。 |
| 項目 | 金額 | 意味 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 19,627 | 医療保険の保険料(会社と折半)。 |
| 介護保険料 | 3,078 | 40歳以上が対象の介護保険料。 |
| 厚生年金保険 | 34,770 | 将来の年金のための保険料(会社と折半)。 |
| 雇用保険料 | 2,435 | 失業給付等のための保険料。 |
| 所得税 | 11,240 | その月の給与にかかる源泉所得税。 |
| 住民税 | 24,500 | 前年所得に基づき市区町村へ納める税。 |
| 互助会費 | 1,000 | 社内互助会の会費。 |
| ③ 控除合計 | 96,650 | 差し引く額の合計。 |
| 項目 | 金額 | 意味 |
|---|---|---|
| 差引支給額 | 322,970 | 手取り。②−③(概算)。 |
| 振込支給額 | 322,970 | 実際に銀行口座へ振り込まれる額。 |
| 課税支給累計 | 2,542,986 | その年の課税対象支給の累計(年末調整・源泉票の基礎)。 |
| 社会保険累計 | 359,353 | その年に控除した社会保険料の累計。 |
| 所得税累計 | 76,270 | その年に源泉徴収した所得税の累計。 |
手元の明細から数字を入れると、額面から手取りまでの流れを計算します(このページ内だけの計算で、どこにも送信しません)。